商品価格合計 | 代引手数料 |
---|---|
~9,999円 | 330円 |
10,000~29,999円 | 440円 |
30,000~99,999円 | 660円 |
まとめ買い 計算規則 | 1配送先につき、複数の商品をご注文いただいた場合でも、代引手数料は上記料金表の金額になります。 |
---|---|
代引手数料分 消費税 | この料金には消費税が含まれています。 |
代引業者指定 | 宅配便 |
配送業者 | ヤマト運輸便 |
---|---|
配送種別 | クール便 |
お届け希望 時間帯指定 | 「午前中」(9:00~12:00となります) 「14:00~16:00」 「16:00~18:00」 「18:00~20:00」 「19:00~21:00」 |
北海道 | 東北 | 関東 信越 | 東海 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 青森県 岩手県 秋田県 宮城県 山形県 福島県 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 新潟県 長野県 | 三重県 岐阜県 静岡県 愛知県 富山県 石川県 福井県 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 沖縄 | |
80 サイズ | 3210円 | 1810円 | 1590円 | 1400円 | 1260円 | 1160円 | 1260円 | 1090円 | 2560円 |
100 サイズ |
3610円 | 2010円 | 1790円 | 1590円 | 1460円 | 1340円 | 1460円 | 1240円 | 3310円 |
消費税 | 10% |
---|---|
消費税 計算順序 | 1商品毎に消費税計算 |
1円未満 消費税端数 | 切り捨て |